Ⅰ型コラーゲンC末端テロペプチド(Pyridinoline cross-linnked carboxyterminal telopeptide of typeⅠcollagen:ⅠCTP)は、破骨細胞による骨吸収の際に骨組織のⅠ型コラーゲンが分解される過程で血中に放出されるペプチドです。このことから、血中ⅠCTP濃度は骨吸収量を反映する指標と考えられています。悪性腫瘍(肺癌,乳癌,前立腺癌)の骨転移症例において高値を示すことが知られ、骨転移の有無や治療効果の判定に有用です。

使用目的
血清中のⅠ型コラーゲン-C-テロペプチド(ⅠCTP)濃度の測定(悪性腫瘍の診断補助)
測定原理
本製品は、競合阻害反応を原理としたラジオイムノアッセイ(RIA)により、ピリジノリン ⅠCTP を測定するキットです。
検体に 125I標識ⅠCTPと抗 ⅠCTP 抗体を加えて競合反応を行い、ⅠCTP 分離剤により抗原−抗体複合体を沈殿させて放射能を測定します。検体中のⅠCTP 濃度が高いほど標識ⅠCTP の結合量が減少するため、測定される放射能はⅠCTP 濃度に反比例します。

測定範囲
0.25~50ng/mL
製品仕様
| 製品番号 | 80144 |
|---|---|
| 包装単位 | 1キット(100回用) |
| 保管条件 | 2~8℃ |
| 別売品 | なし |
主要文献
| タイトル | 著者 | 文献 |
|---|---|---|
| 骨粗鬆症の定義と分類 | 奥野泰久 他 | 治療学 25: 19, 1991 |
| 骨吸収マーカー①ハイドロキシプロリン、ピリジノリン、デオキシピリジノリン | 藤本大三郎 | THE BONE 7: 43, 1993 |
| Serum markers of type I collagen formation and degradation in metabolic bone disease: Correlation with bone histomorphometry. | Eriksen EF et al. | J Bone Miner Res 8: 127 ,1993 |
| Radioimmunoassay for the pyridinoline cross-lin ked ca rb oxy-ter minal telop eptide of ty p e I collagen:A new serum marker of bone collagen degradation. | Risteli J et al. | Clin Chem 39: 635, 1993 |
| 測定法 RIA法による血中ICTP(I型コラーゲン-C-テロペプチド)の測定 | 清原剛 他 | ホルモンと臨床 42: 95, 1994 |
| 1型コラーゲンのピリヂノリン架橋C端蛋白(1CTP)の血中濃度の測定 | 山本逸雄 他 | 核医学 30: 1411, 1993 |
| Ⅰ型コラーゲン・Cross-lin ked Ca rboxyter minal Telopeptide(ICTP)の血中濃度の測定 | 福永仁夫 他 | ホルモンと臨床 41: 729, 1993 |
| Bone metabolic markers in bone metastases. | Koizumi M et al. | J Cancer Res Clin Oncol 121: 542, 1995 |
| 転移性骨腫瘍における骨吸収マーカー(ICTP)と骨形成 マーカー(PICP)の役割 | 小泉満 他 | 核医学 33: 77, 1996 |
| Clinical usefulness of serum carboxyterminal propeptide of type I procollagen and pyridinoline cross-linked carboxyterminal telopeptide of type I collagen in patients with prostate cancer. | Akimoto S et al. | Jpn J Clin Oncol 26: 157, 1996 |
| Correlation between bone metabolic markers and bone scan in prostatic cancer. | Maeda H et al. | J Urol 157:539, 1997 |
| 骨転移の診断:骨代謝マーカーの骨転移診断への応用 | 小泉満 他 | THE BONE 10: 111, 1996 |
| Type I collagen degradation product(ICTP) gives information about the nature of bone metastases and has prognostic value in prostate cancer. | T Kylmälä et al. | Br J Cancer 71: 1061, 1995 |
| Evaluation of the effect of oral clodronate on skeletal metastases with type I collagen metabolites. A controlled trial of the Finnish prostate cancer group. | T Kylmälä et al. | Eur J Cancer 29: 821, 1993 |
| 骨転移発見における血中Ⅰ型コラーゲンC端テロペプチド の経時的測定の意義 | 山本逸雄 他 | 核医学 33: 423, 1996 |
| Markers of type I collagen degradation and synthesis in the monitoring of treatment response in bone metastases from breast carcinoma. | Blomqvist C et al. | Br J Cancer 73: 1074, 1996 |
| Carboxy-terminal propeptide of type 1 procollagen(P1CP)and carboxy-terminal telopeptide of type 1 collagen(1CTP)as sensitive markers of bone metabolism in thyroid disease. | Miyakawa M et al. | Endocr J 43: 701, 1996 |
| Serum concentration of the cross-linked carboxyterminal telopeptide of type I collagen(ICTP)is a useful prognostic indicator in multiple myeloma. | Elomaa I et al. | Br J Cancer 66: 337, 1992 |
| Serum concentrations of the pyridinoline cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen in chronic liver disease. | Hayasaka A et al. | Clin Chem Acta 238: 85, 1995 |
| Increased typed I collagen degradation in early rheumatoid arthritis. | Kotaniemi A et al. | J Rheumatol 21: 1593, 1994 |
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、医療関係者のみなさまを対象に作成したものです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。