1958年Sutherland.Rallらによって発見されたサイクリックAMPは、生体内に広く分布し、種々のホルモン作用の細胞内伝達物質として細胞の代謝機能の調節、分泌、運動、神経の刺激伝達等に関与することが知られています。したがって、生体試料中のサイクリックAMPの測定は、生化学、薬理学等の基礎的研究分野のみならず、臨床医学の領域でもきわめて有用です。

使用目的
血漿中及び尿中サイクリックAMP量の測定
測定原理
本品は、B/F分離にデキストランチャコールを用いたラジオイムノアッセイ法に基づく血中及び尿中サイクリックAMP測定キットです。検体等をスクシニル化後、一定量の125I標識cAMPと検体中のスクシニル化cAMPを抗 cAMP 抗体と反応させると抗原-抗体複合体が形成されます。抗体に結合しなかった125I標識 cAMP あるいは非標識 cAMP をデキストランチャコールに結合させ遠心分離により除去後、上清中の放射能から検体中のcAMP量を定量します。
測定範囲
0.625~80pmol/mL
製品仕様
| 製品番号 | YSI-7701 |
|---|---|
| 包装単位 | 1キット(100テスト用) |
| 保管条件 | -20℃ |
| 別売品 | なし |
参考文献
| タイトル | 著者 | 文献 |
|---|---|---|
| サイクリックAMP | 岡博 | 臨床検査臨床検査 20: 1469, 1976 |
| An ultrasensitive method for the simultaneous determination of cyclic AMP and cyclic GMP in small-volume samples from blood and tissue. | Honma M et al. | Biochem Med 18: 257, 1977 |
| Urinary excretion of cyclic nucleotides and principal electrolytes in healthy humans of different ages. | Sato T et al. | Clin Chim Acta 110: 215, 1981 |
| サイクリックヌクレオチドの体内動態―基礎と臨床 | 宇井理生 他 | 基礎と臨床, 1983 |
| グルカゴン負荷試験による肝疾患の診断 | 前久保博士 他 | 最新医学 36: 998, 1981 |
| 肝疾患 | 岡博 | 最新医学 40: 345, 1985 |
| 新しい肝機能予備力検査法の開発に関する研究 glucagon負荷後の血中cyclic AMP値解析による肝機能予備力検査法 | 大西俊郎 | 肝臓 26: 435, 1985 |
| 偽性副甲状腺機能低下症 の各種病型および類縁疾患の診断基準 | 山本通子 他 | 日内分泌会誌 58: 1080, 1982 |
| 副甲状せん機能異常症における尿中cAMP測定の診断的意義と診断基準設定の試み | 折茂はじめ 他 | ホルモンと臨床 30: 517, 1982 |
| 血漿cyclic AMP測定の基礎的検討と腎原性cyclic AMP測定の臨床応用 | 孫孝義 他 | 日内分泌会誌 61: 912, 1985 |
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、医療関係者のみなさまを対象に作成したものです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。